Dowozimy towar własnym transportem na terenie Polski centralnej, południowej i wschodniej.Haunting trees

WEPA SP. Z O.O. SP. K. ul. Magazynowa 1a, 35-105 Rzeszów +48 17 8642280
więcej na www.wepa.pl

Zapraszamy do współpracy architektów oraz dekoratorów wnętrz.
Informację o najbliższym punkcie hadlowym oferujacym drzwi z naszej oferty można uzyskać pod nr telefonu: 691 679437

W celu odświerzenia stanów naciśnij przycisk F5


Nazwa Ilość dostępna Producenci dostarcza Cena netto Cena brutto
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_SLIM_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 6040,0000  7429,2000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PROSTOK?T_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5940,0000  7306,2000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 6280,0000  7724,4000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-BIA?Y_MATOWY-PASEK_PLUS_INOX_A-DECORMAT-90P 0.000000 1.000000 5840,0000  7183,2000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-QUATRO_Q1-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 6090,0000  7490,7000 
   D.DEL-EXCLUSIVE-84P-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_PLUS _CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P+NA?WIETLA_BOCZNE_30ALU-LUSTRO_WENECKIE 0.000000 1.000000 9140,0000  11242,2000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY-P ASEK_PLUS_CZARNY_MAT-REF-90L 2.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY-P ASEK_PLUS_CZARNY_MAT-REF-90P 1.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-WINCHESTER-PASE K_PLUS_CZARNY_MAT-REF-90L 3.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PASEK _PLUS_CZARNY_MAT-REF-90L 1.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PASEK _PLUS_CZARNY_MAT-REF-90P 2.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68XL-G?ADKIE-CZARNY-PASEK _PLUS_CZARNY_MAT-A-LUSTRO_WENECKIE-100P+NA?WIETLE_BOCZNE-50-LUSTRO_WENECKIE 0.000000 1.000000 8510,0000  10467,3000 
   D.DEL-PERFECT68XL-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5050,0000  6211,5000 
   D.DEL-PERFECT68XL-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PASEK_M6_CZARNY_MAT- LUSTRO WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4840,0000  5953,2000 
   D.DEL-PERFECT68XL-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PAS EK_PLUS_CZARNY MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 6010,0000  7392,3000 
   D.DEL-PERFECT68XL-QUATRO_Q1-CZARNY-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 6356,5000  7818,5000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-100P 0.000000 1.000000 3810,0000  4686,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-100P 0.000000 1.000000 5160,0000  6346,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK PLUS_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 2.000000 4960,0000  6100,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_M6_CZARNY_MAT-GRAFIT-90L 0.000000 1.000000 4740,0000  5830,2000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT_A-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 6170,0000  7589,1000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-RAMKA_LUSTRO_WENECKIE-A(WEWN?TRZ_INOX)-LUSTRO_WENECKIE-90L+NA?WIETLE_BOCZNE-30-LUSTRO_WENECKIE 0.000000 1.000000 7660,0000  9421,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-PASEK PLUS_INOX-REFLEX-90P 0.000000 1.000000 4860,0000  5977,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-CZARNY-PROSTOK?T_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTR_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5310,0000  6531,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-90P 0.000000 1.000000 4605,0000  5664,1500 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PASEK PLUS_CZARNY_MAT_A-LUSTRO_WENECKIE-100P 0.000000 1.000000 6370,0000  7835,1000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-WINCHESTER-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5410,0000  6654,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-QUATRO_Q1-D?B_Z?OTY-PASEK_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5010,0000  6162,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-QUATRO_Q1-D?B_Z?OTY-PASEK_PLUS_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5460,0000  6715,8000 
   D.DEL-PREMIUM-56S-G?ADKIE-JASNY_ORZECH-90L 0.000000 16.000000 2530,0000  3111,9000 
   D.DEL-PREMIUM-56S-G?ADKIE-JASNY_ORZECH-90P 0.000000 16.000000 2530,0000  3111,9000 
   D.DEL-SPEC-68SL-G?A-CZARNY-PASEK_M6_ CZARNY_MAT-GRAFIT-90L 0.000000 16.000000 0,0000  0,0000 
   D.DEL-SPEC-68SL-G?A-CZARNY-PASEK_M6_ CZARNY_MAT-GRAFIT-90P 0.000000 24.000000 0,0000  0,0000 
   D.DEL-SPEC-68SL-G?A-ORZECH.CIEMNY- PROSTOK?T_CZARNY_MAT-REFLEX-90L 0.000000 1.000000 4240,0000  5215,2000 
   D.DEL-SPEC-70X-G?A-ANTR-DREWNOPOD- LIMA4_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 2420,0000  2976,6000 
   D.DEL-SPEC-70X-QUATRO 2-WENGE-80L 0.000000 1.000000 2887,0000  3551,0100 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-ANTRACYT-PAS_ INOX-REFLEX-90L 2.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY -PAS_INOX-REFLEX-90L 1.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY -PAS_INOX-REFLEX-90P 1.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PAS _INOX-REFLEX-90L 2.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PAS _INOX-REFLEX-90P 2.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL68SL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK _PLUS_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4660,0000  5731,8000 
   D.DEL-SPECIAL68SL-G?ADKIE-CI.ORZECH-FALA _INOX-REFLEX-90L-WADLIWE, PO DEMONTA?U, ZARYSOWANY PRÓG, KRÓTSZE 30MM, O?CIE?NICA ODS 1.000000 0.000000 2520,3300  3100,0000 
   D.DEL-SPECIAL-68SL-G?ADKIE-D?B_TURNER- PASEK_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4140,0000  5092,2000 
   D.DEL-SPECIAL68SL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PASEK_ INOX-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4140,0000  5092,2000 
   D.DEL-SPECIAL68SL-G?ADKIE-WINCHESTER_RENOLIT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-REFLEX-80P 0.000000 1.000000 4390,0000  5399,7000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4395,0000  5405,8500 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PASEK_M6_CZARNY MAT-GRAFIT-80L 0.000000 2.000000 4303,0000  5292,6900 
   D.DEL-SPECIAL-70x-G?ADKIE-ORZECH_CIE-PROSTOK?T INOX-REFLEX-90L 0.000000 1.000000 3267,0000  4018,4100 
   D.DEL-SPECIAL-70XL3-FUTURO_F2-ANTRACYT-PROSTOK?T_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5350,0000  6580,5000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL3-G?ADKIE-ANTRACYT-LIMA_4_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4840,0000  5953,2000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL3-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-GRAFIT-90L 0.000000 1.000000 5070,0000  6236,1000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL3-QUATRO_Q1-CIEMNY_ORZECH-90P 0.000000 1.000000 3770,0000  4637,1000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL3-QUATRO_Q1-D?B_Z?OTY-PROSTOK?T_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5185,0000  6377,5500 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT-90L ZEWN?TRZNE 0.000000 6.000000 0,0000  0,0000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT-90P ZEWN?TRZNE 0.000000 5.000000 0,0000  0,0000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT-LIMA_4_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4910,0000  6039,3000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_CZARNY_MAT-GRAFIT-90P 0.000000 1.000000 4610,0000  5670,3000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5220,0000  6420,6000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT-PROSTOK?T_PLUS_A_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4875,0000  5996,2500 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-RAMKA_LUSTRO_WENECKIE(WEWN?TRZ_INOX)-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4680,0000  5756,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-JASNY ORZECH-PASEK-INOX- REFLEX-90L 0.000000 1.000000 4060,0000  4993,8000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4430,0000  5448,9000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 2.000000 5190,0000  6383,7000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-QUATRO_Q1-CIEMNY_ORZECH-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4660,0000  5731,8000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-QUATRO_Q3-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4530,0000  5571,9000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-QUATRO_Q3-ANTRACYT-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4530,0000  5571,9000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-STRUKTURO_S1-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4330,0000  5325,9000 
   D.DEL-SPECIAL-G?ADKIE-CIEM ORZECH-PROSTOK?T INOX-REFLEX-90P 0.000000 1.000000 3940,0000  4846,2000 
   D.DEL-UNIVE-56S-G?ADKIE-ORZECH CIEMN-90P 1.000000 0.000000 969,0000  1191,8700 
   D.DEL-UNIVERSAL-P?ASKIE-MAH-DRA-INOX-90P 1.000000 0.000000 1799,0000  2212,7700 
   D.DERPAL-ANDRE1-D?B-MAHO?-90L 1.000000 0.000000 2438,2100  2999,0000 
   D.DERPAL-ARIE-P?YT-D?B-ORZECH-90P-74MM 1.000000 0.000000 3980,0000  4895,4000 
   D.DERPAL-ARIE-P?YT-SOSNA-CIEMNY_D?B-90P- 74MM 1.000000 0.000000 3070,0000  3776,1000 
   D.DERPAL-DP-45-P?YT-100L-D?B-CIEM.D?B 74mm szyba reflek 1.000000 0.000000 3200,0000  3936,0000 
   D.DERPAL-HENRY- INOX-P?Y-D?B-ORZECH 90P 1.000000 0.000000 4180,0000  5141,4000 
   D.DERPAL-HENRY- INOX-P?Y-SOS-ORZE 9OL 1.000000 0.000000 2438,2100  2999,0000 
   O.CAP-2ZAMKI-BUK-80L 1.000000 0.000000 199,0100  244,7800 
   O.CAP-2ZAMKI-D?BZ?-80P 3.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-MAHO?-80L 1.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-MAHO?-80L-WADLIWY -SK?ADANA 1.000000 0.000000 40,6500  50,0000 
   O.CAP-2ZAMKI-MAHO?-80P 1.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-NUT-80P 2.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-OCYNK-60P 1.000000 0.000000 149,0100  183,2800 
   O.CAP-2ZAMKI-OCYNK-80L 2.000000 0.000000 138,9900  170,9600 
   O.CAP-2ZAMKI-POPIEL-70L 3.000000 0.000000 118,9900  146,3600 
   O.CAP-2ZAMKI-POPIEL-70P 3.000000 0.000000 118,9900  146,3600 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80L P215 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80L STARY TYP OPIS W UWAGACH 2.000000 0.000000 266,0000  327,1800 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80P STARY TYP OPIS W UWAGACH 2.000000 0.000000 266,0000  327,1800 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90L P200 4.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90L P215 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90P P215 2.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-MAHO?-80L 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-MAHO?-90P 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-NUT-80L P215 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-NUT-90L P215 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-NUT-90P P215 3.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-100L 1.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-100P 1.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-80L 1.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-80L WADA NA BELCE GÓRNEJ 1.000000 0.000000 203,2500  250,0000 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-90L 2.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-90P 2.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-GÓRA 70 4.000000 0.000000 40,0000  49,2000 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-70L 7.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-70P 7.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-80L 4.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-80P 5.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-90L 3.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-90P 2.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-GÓRA 100 7.000000 0.000000 40,0000  49,2000 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-80L 5.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-80P 2.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-90L 3.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-90P 3.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-GÓRA 100 2.000000 0.000000 40,0000  49,2000 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-GÓRA 70 4.000000 0.000000 40,0000  49,2000 
   O.CAP-NARO?-N125-MAHO?-80L 1.000000 0.000000 229,0000  281,6700 
   O.CAP-NARO?-N125-OCYNK-70P 4.000000 0.000000 229,0000  281,6700 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-ANTRACYT-90L-TYP3 3.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-ANTRACYT-90P-TYP3 0.000000 4.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-D?BZ?-90L-TYP3 6.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-D?BZ?-90P-TYP3 1.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-NUT-90L-TYP3 4.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-NUT-90P-TYP3 3.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-NUT-90L-TYP 1 2.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-WENUS 2-MAHO?-80L STARY 1.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS 2-MAHO?-90L STARY 1.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS 2-NUT-80L STARY 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS 2-NUT-80P STARY 1.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS.2-MAHO?-80P-STARY TYP 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-ANTARCYT-80L 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-ANTARCYT-80P 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-ANTARCYT-90L 5.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-ANTARCYT-90P 6.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-D?B Z?OTY-80P 5.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-D?B Z?OTY-90L 4.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-D?B Z?OTY-90P 5.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-MAHO?-90P 4.000000 0.000000 300,0000  369,0000 
   O.CAP-WENUS-NUT-90L 1.000000 4.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS-NUT-90P 4.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   PRÓG CAPEK 100 METALOWY 0.000000 7.000000 59,0000  72,5700 
   PRÓG CAPEK 70 METALOWY 21.000000 0.000000 59,0000  72,5700 
   PRÓG CAPEK 80 METALOWY 71.000000 0.000000 59,0000  72,5700 
   PRÓG CAPEK 90 METALOWY 2.000000 0.000000 59,0000  72,5700 
   PRÓG CAPEK ALUMINIOWY JOWISZ 90 P215 1.000000 0.000000 79,0000  97,1700 
   PRÓG CAPEK METALOWY JOWISZ 80 P215 15.000000 0.000000 79,0000  97,1700 
   PRÓG CAPEK METALOWY JOWISZ 90 P215 8.000000 0.000000 79,0000  97,1700 
   PRÓG CAPEK WENUS 90E METALOWY 129.000000 0.000000 59,0000  72,5700 
   S.CAP-HELIOS-D?B Z?-80L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 906,0000  1114,3800 
   S.CAP-INOX 45 4-D?BZ?-90L-SZ.MATOWA SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1366,0000  1680,1800 
   S.CAP-INOX 45 4-D?BZ?-90P-SZ.MATOWA SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1366,0000  1680,1800 
   S.CAP-INOX 45 LINE-D?B.Z?-90L-SZ.REFLEX SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1398,0000  1719,5400 
   S.CAP-INOX 45 LINE-D?BZ?-90L-SZ.MATOWA SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1398,0000  1719,5400 
   S.CAP-JOWISZ-CALVADOS-80L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-CALVADOS-80P SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80P SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90L SKRZYD?O 7.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90P SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-MAHO?-80L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-MAHO?-90L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-NUT-90L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-JOWISZ-NUT-90P SKRZYD?O 2.000000 0.000000 800,0000  984,0000 
   S.CAP-MARS-OCYNK-100L SKRZYD?O 1.000000 0.000000 469,0000  576,8700 
   S.CAP-MARS-OCYNK-100P SKRZYD?O 2.000000 0.000000 469,0000  576,8700 
   S.CAP-MARS-OCYNK-70L SKRZYD?O 3.000000 0.000000 430,0000  528,9000 
   S.CAP-MARS-OCYNK-70P SKRZYD?O 5.000000 0.000000 430,0000  528,9000 
   S.CAP-MARS-OCYNK-80L SKRZYD?O 7.000000 0.000000 430,0000  528,9000 
   S.CAP-MARS-OCYNK-90L SKRZYD?O 4.000000 0.000000 430,0000  528,9000 
   S.CAP-MERK-T?_T1-BUK-80P 1.000000 0.000000 320,0100  393,6100 
   S.CAP-MERK-T?_T1-D?B-80P 1.000000 0.000000 320,0100  393,6100 
   S.CAP-PLUT-T?_W1-D?BZ?-90P SKRZYD?O 7.000000 0.000000 320,0200  393,6200 
   S.CAP-PLUT-T?_W1-MAHO?-90P SKRZYD?O 2.000000 0.000000 320,0200  393,6200 
   S.CAP-STRATUS-ANTRACYT-90L TYP3 SKRZYD?O 3.000000 0.000000 1000,0000  1230,0000 
   S.CAP-STRATUS-ANTRACYT-90P TYP3 SKRZYD?O 0.000000 4.000000 1000,0000  1230,0000 
   S.CAP-STRATUS-D?BZ?-90L TYP3 SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1000,0000  1230,0000 
   S.CAP-STRATUS-D?BZ?-90P TYP3 SKRZYD?O 1.000000 0.000000 1000,0000  1230,0000 
   S.CAP-STRATUS-NUT-90L TYP3 SKRZYD?O 6.000000 0.000000 1000,0000  1230,0000 
   S.CAP-STRATUS-NUT-90P TYP3 SKRZYD?O 2.000000 0.000000 1000,0000  1230,0000 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-70L SKRZYD?O 2.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-70L SKRZYD?O ZARYSOWANIE 6.000000 0.000000 154,4700  190,0000 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-70P SKRZYD?O 5.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-80L SKRZYD?O 5.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-80L SKRZYD?O RYSA POZIOMA NA WYSOKO?CI SZYLDU 1.000000 0.000000 200,0000  246,0000 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-80L SKRZYD?O RYSY PIONOWE NA WYSOKO?CI SZYLDU 1.000000 0.000000 200,0000  246,0000 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-80L SKRZYD?O ZARYSOWANIE NA WYSOKO?CI KLAMKI 1.000000 0.000000 243,9000  300,0000 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-80P SKRZYD?O 23.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-90L SKRZYD?O 2.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-ANTRACYT-90P SKRZYD?O 3.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-BIA?E-70L RAL-9010 SKRZYD?O 8.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-BIA?E-70L RAL-9010 SKRZYD?O PIONOWE RYSY 1.000000 0.000000 284,5500  350,0000 
   S.CAP-URAN-BIA?E-70P RAL-9010 SKRZYD?O 5.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-BIA?E-80L RAL-9010 SKRZYD?O 3.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-BIA?E-80P RAL-9010 SKRZYD?O 4.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-BIA?E-90L RAL-9010 SKRZYD?O 10.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-BIA?E-90P RAL-9010 SKRZYD?O 8.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-BR?Z-100L SKRZYD?O 2.000000 0.000000 498,0000  612,5400 
   S.CAP-URAN-BR?Z-100P SKRZYD?O 1.000000 0.000000 498,0000  612,5400 
   S.CAP-URAN-BR?Z-70L SKRZYD?O 24.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-BR?Z-70L SKRZYD?O ZARYSOWANIA 1.000000 0.000000 243,9000  300,0000 
   S.CAP-URAN-BR?Z-70L SKRZYD?O-WADLIWY ZARYSOWANIE,WGNIECENIE 1.000000 0.000000 243,9000  300,0000 
   S.CAP-URAN-BR?Z-70P SKRZYD?O 19.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-BR?Z-80L SKRZYD?O 37.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-BR?Z-80L SKRZYD?O POZIOME ZARYSOWANIE PO SZERSZEJ STRONIE SKRZYD?A 1.000000 0.000000 284,5500  350,0000 
   S.CAP-URAN-BR?Z-80P SKRZYD?O 29.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-BR?Z-90L SKRZYD?O 31.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-URAN-BR?Z-90P SKRZYD?O 38.000000 0.000000 475,0000  584,2500 
   S.CAP-WENUS.2-W9-MAHO?-80P-STARY TYP 1.000000 0.000000 779,0000  958,1700 
   S.CAP-WENUS-P?ASKIE-ANTRACYT-80L SKRZYD? 1.000000 0.000000 779,0000  958,1700 
   S.CAP-WENUS-P?ASKIE-ANTRACYT-80P WADLIWY -ZAGI?CIE BLACHY PRZY GÓRNYM ZAMKU 1.000000 0.000000 308,9400  380,0000 
