Dowozimy towar własnym transportem na terenie Polski centralnej, południowej i wschodniej.Haunting trees

WEPA SP. Z O.O. SP. K. ul. Magazynowa 1a, 35-105 Rzeszów +48 17 8642280
więcej na www.wepa.pl

Zapraszamy do współpracy architektów oraz dekoratorów wnętrz.
Informację o najbliższym punkcie hadlowym oferujacym drzwi z naszej oferty można uzyskać pod nr telefonu: 691 679437

W celu odświerzenia stanów naciśnij przycisk F5


Nazwa Ilość dostępna Producenci dostarcza Cena netto Cena brutto
   D.CAP-JOWISZ-NUT-90P DRZWI SKRZYD?O + O?CIEZNICA - WADLIWY - POEKSPOZYCYJNE 1.000000 0.000000 1056,1000  1299,0000 
   D.DEL-EXCLU-84P-G?AD-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PROSTOK?T_PLUS_CZARNY_MAT-GRAFIT-90L 0.000000 1.000000 7310,0000  8991,3000 
   D.DEL-EXCLU-84P-G?AD-CIEMNY ORZECH-RAMKA_LUSTRO_WENECKIE_A-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-EXCLU-84P-G?AD-CIEMNY_ORZECH-PROSTOK?T_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-EXCLU84P-QUATRO.Q1-CIEMNY_ORZECH-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-DECORMAT_L4-90P 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-EXCLU84P-QUATRO.Q1-CZARNY-NA?WIETLE_BOCZNE40-L_WEN-90P 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-EXCLU84P-QUATRO_Q1-ANTRAC-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WEN-90P 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-EXCLU84P-QUATRO_Q1-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_INOX-REFLEX-90L 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-EXCLU84P-QUATRO_Q1-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_SLIM_CZARNY_MAT-DECORMAT-90P 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-EXCLU84P-QUATRO_Q3-Z?OTY_D?B-90L 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-FUTURO_F1-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-A-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 6090,0000  7490,7000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-OCZKO_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 6300,0000  7749,0000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-OCZKO_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P+NA?WIETLE_BOCZNE_ALU-30-LUSTRO_WENECKIE 0.000000 1.000000 8360,0000  10282,8000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-G?ADKIE-JASNY_ORZECH-90L 0.000000 1.000000 6720,0000  8265,6000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-QUATRO_Q3-ANTRACYT-90P 0.000000 1.000000 6090,0000  7490,7000 
   D.DEL-EXCLUSIVE84P-QUATRO_Q3-BIA?Y_MATOWY-PASEK_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 6200,0000  7626,0000 
   D.DEL-MAGNUM56K-P?ASKIE-CIEMNY_ORZECH-80L 0.000000 1.000000 2990,0000  3677,7000 
   D.DEL-MASTER.56KR-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-80P 0.000000 1.000000 3933,0000  4837,5900 
   D.DEL-MASTER70K-G?ADKIE-WINCHESTER-90E LEWE 0.000000 1.000000 3140,0000  3862,2000 
   D.DEL-MASTER70KL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-80L 0.000000 1.000000 2693,0000  3312,3900 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY-P ASEK_PLUS_CZARNY_MAT-REF-90L 2.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY-P ASEK_PLUS_CZARNY_MAT-REF-90P 1.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-WINCHESTER-PASE K_PLUS_CZARNY_MAT-REF-90L 3.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PASEK _PLUS_CZARNY_MAT-REF-90L 1.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT68X-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PASEK _PLUS_CZARNY_MAT-REF-90P 2.000000 0.000000 4570,0000  5621,1000 
   D.DEL-PERFECT70PL-FUTURO_F2_Q2-ANTRACYT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4360,0000  5362,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5160,0000  6346,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-A-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5060,0000  6223,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-A-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5060,0000  6223,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_PLUS_INOX-DECORMAT-90L 0.000000 1.000000 4800,0000  5904,0000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PROSTOK?T_PLUS_A_INOX_A-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5905,0000  7263,1500 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_CZARNY_MAT_A-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5470,0000  6728,1000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4740,0000  5830,2000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5820,0000  7158,6000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5060,0000  6223,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_PLUS_INOX-DECORMAT-100P 0.000000 1.000000 4940,0000  6076,2000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-ANTRACYT-RAMKA_LUSTRO_WENECKIE(WEWN?TRZ_CZARNY)-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5610,0000  6900,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-D?B_TURNER/ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-RAMKA_LUSTRO_WENECKIE(WEWN?TRZ_CZARNY)-LUSTRO_WENECKIE-100L 0.000000 1.000000 6555,0000  8062,6500 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-D?B_TURNER-100P 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-D?B_TURNER-PASEK_CZARNY_MAT-GRAFIT-90P 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-D?B_TURNER-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-A-REFLEX-90L 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PASEK_CZARNY_MAT-A-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PASEK_CZARNY_MAT-REFLEX-90P 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PASEK_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PASEK_PLUS_INOX_A-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5730,0000  7047,9000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PASEK_SLIM_CZARNY_MAT-A-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-SZARY-RAMKA _LUSTRO_WENECKIE_A-LUSTRO_WENECKIE-100L 0.000000 1.000000 4960,0000  6100,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-WINCHESTER-PASEK_M6_CZARNY_MAT-GRAFIT-90P 0.000000 1.000000 5310,0000  6531,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-WINCHESTER-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-A-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5290,0000  6506,7000 
   D.DEL-PERFECT70PL-G?ADKIE-WINCHESTER-PASEK_PLUS_INOX-90L 0.000000 1.000000 5290,0000  6506,7000 
   D.DEL-PERFECT70PL-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5210,0000  6408,3000 
   D.DEL-PERFECT70PL-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_PLUS_INOX-GRAFIT-90P 0.000000 1.000000 4740,0000  5830,2000 
   D.DEL-PERFECT70PL-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_PLUS_INOX-GRAFIT-90P 0.000000 1.000000 5460,0000  6715,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-QUATRO_Q2-CIEMNY_ORZECH-90L+NA?WIETLA_BOCZNE40-REFLEX 0.000000 1.000000 4360,0000  5362,8000 
   D.DEL-PERFECT70PL-QUATRO_Q3-CIEMNY_ORZECH-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5220,0000  6420,6000 
   D.DEL-PERFECT70PL-STRUKTURO_S1-BETON-90P 0.000000 1.000000 3860,0000  4747,8000 
   D.DEL-SPEC70X-QUATRO Q1-CIEMNY ORZECH-PASEK INOX-LUSTRO_WEN-80P 0.000000 1.000000 4260,0000  5239,8000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-ANTRACYT-PAS_ INOX-REFLEX-90L 2.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY -PAS_INOX-REFLEX-90L 1.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-ORZECH_CIEMNY -PAS_INOX-REFLEX-90P 1.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PAS _INOX-REFLEX-90L 2.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL-68SH-G?ADKIE-Z?OTY_D?B-PAS _INOX-REFLEX-90P 1.000000 0.000000 3650,0000  4489,5000 
   D.DEL-SPECIAL68SL-G?ADKIE-CI.ORZECH-FALA _INOX-REFLEX-90L-WADLIWE, PO DEMONTA?U, ZARYSOWANY PRÓG, KRÓTSZE 30MM, O?CIE?NICA ODS 1.000000 0.000000 2520,3300  3100,0000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-90L 0.000000 1.000000 4825,0000  5934,7500 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4395,0000  5405,8500 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-RAMKA_LUSTRO_WENECKIE(WEWN?TRZ_CZARNY)-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5240,0000  6445,2000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT-90P 0.000000 1.000000 2930,0000  3603,9000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_CZARNY_MAT_A-GRAFIT-90L 0.000000 1.000000 4600,0000  5658,0000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_CZARNY_MAT-GRAFIT-90P 0.000000 1.000000 4395,0000  5405,8500 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4280,0000  5264,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4395,0000  5405,8500 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_SLIM_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4395,0000  5405,8500 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT-PROSTOK?T_PLUS_A_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4330,0000  5325,9000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-ANTRACYT-RAMKA_LUSTRO_WENECKIE-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 2930,0000  3603,9000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-80L 0.000000 1.000000 2190,0000  2693,7000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-80P 0.000000 1.000000 2190,0000  2693,7000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-D?B_TURNER-APLIKACKA_M6_CZARNY-MAT-90P-NA?WIETLE_BOCZNE_30-REFLEX 0.000000 1.000000 5800,0000  7134,0000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4380,0000  5387,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PROSTOK?T_INOX-REFLEX-90L 0.000000 1.000000 4560,0000  5608,8000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL3-FUTURO_F2-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-90L 0.000000 1.000000 3935,0000  4840,0500 
   D.DEL-SPECIAL-70XL3-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-90L-NA?WIETLE_BOCZNE_ALU_40- GRAFIT 0.000000 1.000000 6100,0000  7503,0000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL3-QUATRO_Q1-BIA?Y_MAT-90L+NA?WIETLE_BOCZNE-30-LUSTRO_WENECKIE 0.000000 1.000000 6600,0000  8118,0000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL3-QUATRO_Q3-BIA?Y_MATOWY-90L-NA?WIETLE_BOCZNE_30-LUSTRO_WENECKIE 0.000000 1.000000 5800,0000  7134,0000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-FUTURO_F2-ANTRACYT-PROSTOK?T_INOX-GRAFIT-90P 0.000000 1.000000 4160,0000  5116,8000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_CZARNY_MAT-GRAFIT-90P 0.000000 1.000000 4280,0000  5264,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT_A-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4580,0000  5633,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-GRAFIT-90L 0.000000 1.000000 4280,0000  5264,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT-OCZKO_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4680,0000  5756,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_M6_CZARNY_MAT-DECORMAT-90P 0.000000 1.000000 4710,0000  5793,3000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4480,0000  5510,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4395,0000  5405,8500 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-ANTRACYT-PASEK_SLIM_CZARNY_MAT_A-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5340,0000  6568,2000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-PASEK_CZARNY_MAT-DECORMAT-90P 0.000000 1.000000 4280,0000  5264,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-CIEMNY_ORZECH-PASEK_PLUS_INOX-A-REFLEX-90L 0.000000 1.000000 4160,0000  5116,8000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-CZARNY-PASEK_M6_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4480,0000  5510,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-D?B_SONOMA-80P 0.000000 1.000000 2613,0000  3213,9900 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-D?B_TURNER-PROSTOK?T_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5125,0000  6303,7500 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-KWADRAT4_CZARNY_MAT-GRAFIT-90P 0.000000 1.000000 4303,0000  5292,6900 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4280,0000  5264,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PASEK_M6_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5090,0000  6260,7000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PROSTOK?T_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4590,0000  5645,7000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-D?B_Z?OTY-PROSTOK?T_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKI-90P 0.000000 1.000000 4480,0000  5510,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-G?ADKIE-WINCHESTER-RAMKA_LUSTRO_WENECKIE_A(WEWN?TRZ_INOX)-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4580,0000  5633,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q1-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-NA?WIETLE_BOCZNE_ALU_30-DECORMAT-90P 0.000000 1.000000 6590,0000  8105,7000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q1-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_INOX-DECORMAT-90P 0.000000 1.000000 4380,0000  5387,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q1-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-DECORMAT-90P 0.000000 1.000000 4630,0000  5694,9000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_CZARNY_MAT-GRAFIT-90L 0.000000 1.000000 4810,0000  5916,3000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4430,0000  5448,9000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 5110,0000  6285,3000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_PLUS_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4680,0000  5756,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_PLUS_INOX-REFLEX-90P 0.000000 1.000000 5185,0000  6377,5500 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q1-CZARNY-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5390,0000  6629,7000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q3-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90L 0.000000 1.000000 4760,0000  5854,8000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q3-ANTRACYT-PASEK_INOX-LUSTRO_WENECKIE-90 P 0.000000 1.000000 4280,0000  5264,4000 
   D.DEL-SPECIAL-70XL-QUATRO_Q3-WINCHESTER-90P 0.000000 1.000000 4630,0000  5694,9000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-QUATRO_Q1-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-90L 0.000000 2.000000 4825,0000  5934,7500 
   D.DEL-SPECIAL-70X-QUATRO_Q1-ANTRACYT-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 5190,0000  6383,7000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-QUATRO_Q1-Z?OTY_DAB-PASEK_PLUS_CZARNY_MAT-GRAFIT-90P 0.000000 1.000000 4910,0000  6039,3000 
   D.DEL-SPECIAL-70X-QUATRO_Q3-ANTRACYT_DREWNOPODOBNY-PASEK_CZARNY_MAT-LUSTRO_WENECKIE-90P 0.000000 1.000000 4825,0000  5934,7500 
   D.DEL-UNIV56SH-G?AD-ANTR-80P 0.000000 1.000000 1349,0000  1659,2700 
   D.DEL-UNIV56SH-G?AD-D?B.Z?-LIMA4INOX-L.WEN-80L 0.000000 1.000000 1196,0000  1471,0800 
   D.DEL-UNIVE-56S-G?ADKIE-ORZECH CIEMN-90P 1.000000 0.000000 969,0000  1191,8700 
   D.DEL-UNIVE-56SH-G?ADKIE-ANTRACYT-90P 0.000000 1.000000 969,0000  1191,8700 
   D.DEL-UNIVERSAL56SH-G?ADKIE-ANTRACYT-90L 0.000000 1.000000 2390,0000  2939,7000 
   D.DEL-UNIVERSAL-P?ASKIE-MAH-DRA-INOX-90P 1.000000 0.000000 1799,0000  2212,7700 
   D.DERPAL-ANDRE1-D?B-MAHO?-90L 1.000000 0.000000 2438,2100  2999,0000 
   D.DERPAL-ARIE-P?YT-D?B-ORZECH-90P-74MM 1.000000 0.000000 3980,0000  4895,4000 
   D.DERPAL-ARIE-P?YT-SOSNA-CIEMNY_D?B-90P- 74MM 1.000000 0.000000 3070,0000  3776,1000 
   D.DERPAL-HENRY- INOX-P?Y-SOS-ORZE 9OL 1.000000 0.000000 2438,2100  2999,0000 
   O.CAP-2ZAMKI-BUK-80L 1.000000 0.000000 199,0100  244,7800 
   O.CAP-2ZAMKI-D?BZ?-80P 3.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-MAHO?-80L 1.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-MAHO?-80L-WADLIWY -SK?ADANA 1.000000 0.000000 40,6500  50,0000 
   O.CAP-2ZAMKI-MAHO?-80P 1.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-NUT-80P 2.000000 0.000000 199,0000  244,7700 
   O.CAP-2ZAMKI-OCYNK-60P 1.000000 0.000000 149,0100  183,2800 
   O.CAP-2ZAMKI-OCYNK-80L 2.000000 0.000000 138,9900  170,9600 
   O.CAP-2ZAMKI-POPIEL-70L 3.000000 0.000000 118,9900  146,3600 
   O.CAP-2ZAMKI-POPIEL-70P 3.000000 0.000000 118,9900  146,3600 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80L P215 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80L STARY TYP OPIS W UWAGACH 2.000000 0.000000 266,0000  327,1800 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-80P STARY TYP OPIS W UWAGACH 2.000000 0.000000 266,0000  327,1800 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90L P200 4.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90L-WADLIWY-POEKSPOZYCYJNE 1.000000 0.000000 243,0900  299,0000 
   O.CAP-JOWISZ-D?BZ?-90P P215 2.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-MAHO?-90P 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-NUT-80L P215 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-JOWISZ-NUT-90P P215 2.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-100L 1.000000 0.000000 289,0000  355,4700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-100P 1.000000 0.000000 289,0000  355,4700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-80L 3.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-80L WADA NA BELCE GÓRNEJ 1.000000 0.000000 203,2500  250,0000 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-80P 1.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-90L 4.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-90P 4.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-ANTRACYT-GÓRA 70 4.000000 0.000000 40,0000  49,2000 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-70L 4.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-70P 6.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-80P 2.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-90L 2.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-90P 4.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BIA?Y-GÓRA 100 7.000000 0.000000 40,0000  49,2000 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-70L 0.000000 4.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-80L 2.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-80P 4.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-90L 2.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-BR?Z-90P 4.000000 0.000000 249,0000  306,2700 
   O.CAP-NARO?-N125-MAHO?-80L 1.000000 0.000000 229,0000  281,6700 
   O.CAP-NARO?-N125-OCYNK-70P 4.000000 0.000000 229,0000  281,6700 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-ANTRACYT-90L-TYP3 1.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-ANTRACYT-90P-TYP3 4.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-D?BZ?-90L-TYP3 6.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-NUT-90L-TYP3 1.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ALU/DRE-NUT-90P-TYP3 2.000000 0.000000 644,0000  792,1200 
   O.CAP-STRATUS-ANTR-90P-TYP3 3.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-STRATUS-D?BZ?-90L-TYP 3 1.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-STRATUS-NUT-90L-TYP 1 2.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-STRATUS-NUT-90L-TYP 3 3.000000 0.000000 395,0000  485,8500 
   O.CAP-WENUS 2-MAHO?-80L STARY 1.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS 2-MAHO?-90L STARY 1.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS 2-NUT-80L STARY 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS 2-NUT-80P STARY 1.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
   O.CAP-WENUS.2-MAHO?-80P-STARY TYP 2.000000 0.000000 311,0000  382,5300 
